Экскаваторы
| Экскаватор | VOLVO EC290 |
| Максимальный объем ковша | 2.0 куб. м |
| Грузоподъемность | 8700 кг |
| Максимльный радиус копания | 10300 мм |
| Максимальная глубина копания | 7000 мм |
| Вырывное усилие | 151,1 кН |
| Эксплуатационная масса | 30000 кг |
| Экскаватор - погрузчик | CAT 434F |
| Эксплуатационная масса | 9300 кг |
| Объем ковша | 1,0 куб. м |
| Максимальная высота точки подвеса ковша | 4300мм |
| Колесный экскаватор | Komatsu PW220-7 |
| Максимальный объем ковша | 1,0 куб. м |
| Грузоподъемность | 8700 кг |
| Стрела | 5400 мм |
| Мощность на маховике | 118 кВт |
| Эксплуатационная масса | 22000 кг |
| Экскаватор-погрузчик | Fiat-Hitachi FB200 |
| Максимальный объем ковша | 1,2 куб. м |
| Эксплуатационная мощность | 80 кВт |
| Габариты Д х Ш х В | 6,03 x 2,48 x 3,98 м |
| Эксплуатационная масса | 8200 кг |
| Экскаватор-погрузчик | JCB 4CX |
| Максимальный объем ковша | 1,2 куб. м |
| Эксплуатационная мощность | 76 кВт |
| Габариты Д х Ш х В | 5,91 x 2,33 x 2,84 м |
| Эксплуатационная масса | 8000 кг |
| Экскаватор-погрузчик | New Holland 115B |
| Максимальный объем ковша | 1,0 куб. м |
| Эксплуатационная мощность | 80 кВт |
| Габариты Д х Ш х В | 5,69 x 2,48 x 3,98 м |
| Эксплуатационная масса | 8700 кг |
| Колесный экскаватор | Volvo EW145B Prime |
| Максимальный объем ковша | 2,0 куб. м |
| Эксплуатационная мощность | 102 кВт |
| Габариты Д х Ш х В | 7,48 x 2,49 x 3,54 м |
| Эксплуатационная масса | 13100 кг |













